Vertaile ja hae 250 000 € yrityslainaa
Haenyt.fi
Yrityslaina
Lainasumma
250 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 72 kk
Kuukausierä
253 500 €∗
Kokonaiskulut
3500 €
Maksat takaisin 253 500 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 5 000 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kilpailuttaa yrityslainat ilmaiseksi
Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia
Kotimainen palvelu
Ei vaadi liitteitä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 250 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
250 000 € | 2 kk | 128 500 € | 257 000 € |
250 000 € | 3 kk | 86 833 € | 260 500 € |
250 000 € | 4 kk | 66 000 € | 264 000 € |
250 000 € | 5 kk | 53 500 € | 267 500 € |
250 000 € | 6 kk | 45 167 € | 271 000 € |
250 000 € | 7 kk | 39 214 € | 274 500 € |
250 000 € | 8 kk | 34 750 € | 278 000 € |
250 000 € | 9 kk | 31 278 € | 281 500 € |
250 000 € | 10 kk | 28 500 € | 285 000 € |
250 000 € | 11 kk | 26 227 € | 288 500 € |
250 000 € | 12 kk | 24 333 € | 292 000 € |
250 000 € | 13 kk | 22 731 € | 295 500 € |
250 000 € | 14 kk | 21 357 € | 299 000 € |
250 000 € | 15 kk | 20 167 € | 302 500 € |
250 000 € | 16 kk | 19 125 € | 306 000 € |
250 000 € | 17 kk | 18 206 € | 309 500 € |
250 000 € | 18 kk | 17 389 € | 313 000 € |
250 000 € | 19 kk | 16 658 € | 316 500 € |
250 000 € | 20 kk | 16 000 € | 320 000 € |
250 000 € | 21 kk | 15 405 € | 323 500 € |
250 000 € | 22 kk | 14 864 € | 327 000 € |
250 000 € | 23 kk | 14 370 € | 330 500 € |
250 000 € | 24 kk | 13 917 € | 334 000 € |
250 000 € | 25 kk | 13 500 € | 337 500 € |
250 000 € | 26 kk | 13 115 € | 341 000 € |
250 000 € | 27 kk | 12 759 € | 344 500 € |
250 000 € | 28 kk | 12 429 € | 348 000 € |
250 000 € | 29 kk | 12 121 € | 351 500 € |
250 000 € | 30 kk | 11 833 € | 355 000 € |
250 000 € | 31 kk | 11 565 € | 358 500 € |
250 000 € | 32 kk | 11 313 € | 362 000 € |
250 000 € | 33 kk | 11 076 € | 365 500 € |
250 000 € | 34 kk | 10 853 € | 369 000 € |
250 000 € | 35 kk | 10 643 € | 372 500 € |
250 000 € | 36 kk | 10 444 € | 376 000 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 18,16 % laskettuna 250 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 3 500 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 253 500 €, eli 253 500 €/kk.
CapitalBox
Yrityslaina
Lainasumma
250 000 €
Max 3 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 60 kk
Kuukausierä
253 750 €∗
Kokonaiskulut
3750 €
Maksat takaisin 253 750 €
Lainaa haettavissa | 2000 – 3 000 000 € |
---|---|
Tilinhoitomaksu | 1,3 – 3 % lainasta |
Ei vaadi reaalivakuuksia
Liikevaihto oltava vähintään 25000 €/v
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 250 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
250 000 € | 2 kk | 128 750 € | 257 500 € |
250 000 € | 3 kk | 87 083 € | 261 250 € |
250 000 € | 4 kk | 66 250 € | 265 000 € |
250 000 € | 5 kk | 53 750 € | 268 750 € |
250 000 € | 6 kk | 45 417 € | 272 500 € |
250 000 € | 7 kk | 39 464 € | 276 250 € |
250 000 € | 8 kk | 35 000 € | 280 000 € |
250 000 € | 9 kk | 31 528 € | 283 750 € |
250 000 € | 10 kk | 28 750 € | 287 500 € |
250 000 € | 11 kk | 26 477 € | 291 250 € |
250 000 € | 12 kk | 24 583 € | 295 000 € |
250 000 € | 13 kk | 22 981 € | 298 750 € |
250 000 € | 14 kk | 21 607 € | 302 500 € |
250 000 € | 15 kk | 20 417 € | 306 250 € |
250 000 € | 16 kk | 19 375 € | 310 000 € |
250 000 € | 17 kk | 18 456 € | 313 750 € |
250 000 € | 18 kk | 17 639 € | 317 500 € |
250 000 € | 19 kk | 16 908 € | 321 250 € |
250 000 € | 20 kk | 16 250 € | 325 000 € |
250 000 € | 21 kk | 15 655 € | 328 750 € |
250 000 € | 22 kk | 15 114 € | 332 500 € |
250 000 € | 23 kk | 14 620 € | 336 250 € |
250 000 € | 24 kk | 14 167 € | 340 000 € |
250 000 € | 25 kk | 13 750 € | 343 750 € |
250 000 € | 26 kk | 13 365 € | 347 500 € |
250 000 € | 27 kk | 13 009 € | 351 250 € |
250 000 € | 28 kk | 12 679 € | 355 000 € |
250 000 € | 29 kk | 12 371 € | 358 750 € |
250 000 € | 30 kk | 12 083 € | 362 500 € |
250 000 € | 31 kk | 11 815 € | 366 250 € |
250 000 € | 32 kk | 11 563 € | 370 000 € |
250 000 € | 33 kk | 11 326 € | 373 750 € |
250 000 € | 34 kk | 11 103 € | 377 500 € |
250 000 € | 35 kk | 10 893 € | 381 250 € |
250 000 € | 36 kk | 10 694 € | 385 000 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 19,56 % laskettuna 250 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 3 750 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 253 750 €, eli 253 750 €/kk.
Qred
Yrityslaina
Lainasumma
250 000 €
Max 200 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 36 kk
Kuukausierä
255 250 €∗
Kokonaiskulut
5250 €
Maksat takaisin 255 250 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 200 000 € |
---|---|
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 1,8 – 4 % lainasta |
Ei avausmaksua
Lainatarjous nopeasti
Lainatarjous voimassa 7 päivää
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 250 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
250 000 € | 2 kk | 130 250 € | 260 500 € |
250 000 € | 3 kk | 88 583 € | 265 750 € |
250 000 € | 4 kk | 67 750 € | 271 000 € |
250 000 € | 5 kk | 55 250 € | 276 250 € |
250 000 € | 6 kk | 46 917 € | 281 500 € |
250 000 € | 7 kk | 40 964 € | 286 750 € |
250 000 € | 8 kk | 36 500 € | 292 000 € |
250 000 € | 9 kk | 33 028 € | 297 250 € |
250 000 € | 10 kk | 30 250 € | 302 500 € |
250 000 € | 11 kk | 27 977 € | 307 750 € |
250 000 € | 12 kk | 26 083 € | 313 000 € |
250 000 € | 13 kk | 24 481 € | 318 250 € |
250 000 € | 14 kk | 23 107 € | 323 500 € |
250 000 € | 15 kk | 21 917 € | 328 750 € |
250 000 € | 16 kk | 20 875 € | 334 000 € |
250 000 € | 17 kk | 19 956 € | 339 250 € |
250 000 € | 18 kk | 19 139 € | 344 500 € |
250 000 € | 19 kk | 18 408 € | 349 750 € |
250 000 € | 20 kk | 17 750 € | 355 000 € |
250 000 € | 21 kk | 17 155 € | 360 250 € |
250 000 € | 22 kk | 16 614 € | 365 500 € |
250 000 € | 23 kk | 16 120 € | 370 750 € |
250 000 € | 24 kk | 15 667 € | 376 000 € |
250 000 € | 25 kk | 15 250 € | 381 250 € |
250 000 € | 26 kk | 14 865 € | 386 500 € |
250 000 € | 27 kk | 14 509 € | 391 750 € |
250 000 € | 28 kk | 14 179 € | 397 000 € |
250 000 € | 29 kk | 13 871 € | 402 250 € |
250 000 € | 30 kk | 13 583 € | 407 500 € |
250 000 € | 31 kk | 13 315 € | 412 750 € |
250 000 € | 32 kk | 13 063 € | 418 000 € |
250 000 € | 33 kk | 12 826 € | 423 250 € |
250 000 € | 34 kk | 12 603 € | 428 500 € |
250 000 € | 35 kk | 12 393 € | 433 750 € |
250 000 € | 36 kk | 12 194 € | 439 000 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 28,32 % laskettuna 250 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 5 250 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 255 250 €, eli 255 250 €/kk.