Vertaile ja hae 250 000 € yrityslainaa
Haenyt.fi
Yrityslaina
Lainasumma
250 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 72 kk
Kuukausierä
253 500 €∗
Kokonaiskulut
3500 €
Maksat takaisin 253 500 €
| Lainaa haettavissa | 1000 – 5 000 000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kilpailuttaa yrityslainat ilmaiseksi
Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia
Kotimainen palvelu
Ei vaadi liitteitä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 250 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 250 000 € | 2 kk | 128 500 € | 257 000 € |
| 250 000 € | 3 kk | 86 833 € | 260 500 € |
| 250 000 € | 4 kk | 66 000 € | 264 000 € |
| 250 000 € | 5 kk | 53 500 € | 267 500 € |
| 250 000 € | 6 kk | 45 167 € | 271 000 € |
| 250 000 € | 7 kk | 39 214 € | 274 500 € |
| 250 000 € | 8 kk | 34 750 € | 278 000 € |
| 250 000 € | 9 kk | 31 278 € | 281 500 € |
| 250 000 € | 10 kk | 28 500 € | 285 000 € |
| 250 000 € | 11 kk | 26 227 € | 288 500 € |
| 250 000 € | 12 kk | 24 333 € | 292 000 € |
| 250 000 € | 13 kk | 22 731 € | 295 500 € |
| 250 000 € | 14 kk | 21 357 € | 299 000 € |
| 250 000 € | 15 kk | 20 167 € | 302 500 € |
| 250 000 € | 16 kk | 19 125 € | 306 000 € |
| 250 000 € | 17 kk | 18 206 € | 309 500 € |
| 250 000 € | 18 kk | 17 389 € | 313 000 € |
| 250 000 € | 19 kk | 16 658 € | 316 500 € |
| 250 000 € | 20 kk | 16 000 € | 320 000 € |
| 250 000 € | 21 kk | 15 405 € | 323 500 € |
| 250 000 € | 22 kk | 14 864 € | 327 000 € |
| 250 000 € | 23 kk | 14 370 € | 330 500 € |
| 250 000 € | 24 kk | 13 917 € | 334 000 € |
| 250 000 € | 25 kk | 13 500 € | 337 500 € |
| 250 000 € | 26 kk | 13 115 € | 341 000 € |
| 250 000 € | 27 kk | 12 759 € | 344 500 € |
| 250 000 € | 28 kk | 12 429 € | 348 000 € |
| 250 000 € | 29 kk | 12 121 € | 351 500 € |
| 250 000 € | 30 kk | 11 833 € | 355 000 € |
| 250 000 € | 31 kk | 11 565 € | 358 500 € |
| 250 000 € | 32 kk | 11 313 € | 362 000 € |
| 250 000 € | 33 kk | 11 076 € | 365 500 € |
| 250 000 € | 34 kk | 10 853 € | 369 000 € |
| 250 000 € | 35 kk | 10 643 € | 372 500 € |
| 250 000 € | 36 kk | 10 444 € | 376 000 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 18,16 % laskettuna 250 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 3 500 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 253 500 €, eli 253 500 €/kk.
CapitalBox
Yrityslaina
Lainasumma
250 000 €
Max 3 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 60 kk
Kuukausierä
254 000 €∗
Kokonaiskulut
4000 €
Maksat takaisin 254 000 €
| Lainaa haettavissa | 2000 – 3 000 000 € |
|---|---|
| Tilinhoitomaksu | 1,3 – 3 % lainasta |
Ei vaadi reaalivakuuksia
Liikevaihto oltava vähintään 25000 €/v
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 250 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 250 000 € | 2 kk | 129 000 € | 258 000 € |
| 250 000 € | 3 kk | 87 333 € | 262 000 € |
| 250 000 € | 4 kk | 66 500 € | 266 000 € |
| 250 000 € | 5 kk | 54 000 € | 270 000 € |
| 250 000 € | 6 kk | 45 667 € | 274 000 € |
| 250 000 € | 7 kk | 39 714 € | 278 000 € |
| 250 000 € | 8 kk | 35 250 € | 282 000 € |
| 250 000 € | 9 kk | 31 778 € | 286 000 € |
| 250 000 € | 10 kk | 29 000 € | 290 000 € |
| 250 000 € | 11 kk | 26 727 € | 294 000 € |
| 250 000 € | 12 kk | 24 833 € | 298 000 € |
| 250 000 € | 13 kk | 23 231 € | 302 000 € |
| 250 000 € | 14 kk | 21 857 € | 306 000 € |
| 250 000 € | 15 kk | 20 667 € | 310 000 € |
| 250 000 € | 16 kk | 19 625 € | 314 000 € |
| 250 000 € | 17 kk | 18 706 € | 318 000 € |
| 250 000 € | 18 kk | 17 889 € | 322 000 € |
| 250 000 € | 19 kk | 17 158 € | 326 000 € |
| 250 000 € | 20 kk | 16 500 € | 330 000 € |
| 250 000 € | 21 kk | 15 905 € | 334 000 € |
| 250 000 € | 22 kk | 15 364 € | 338 000 € |
| 250 000 € | 23 kk | 14 870 € | 342 000 € |
| 250 000 € | 24 kk | 14 417 € | 346 000 € |
| 250 000 € | 25 kk | 14 000 € | 350 000 € |
| 250 000 € | 26 kk | 13 615 € | 354 000 € |
| 250 000 € | 27 kk | 13 259 € | 358 000 € |
| 250 000 € | 28 kk | 12 929 € | 362 000 € |
| 250 000 € | 29 kk | 12 621 € | 366 000 € |
| 250 000 € | 30 kk | 12 333 € | 370 000 € |
| 250 000 € | 31 kk | 12 065 € | 374 000 € |
| 250 000 € | 32 kk | 11 813 € | 378 000 € |
| 250 000 € | 33 kk | 11 576 € | 382 000 € |
| 250 000 € | 34 kk | 11 353 € | 386 000 € |
| 250 000 € | 35 kk | 11 143 € | 390 000 € |
| 250 000 € | 36 kk | 10 944 € | 394 000 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 20,98 % laskettuna 250 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 4 000 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 254 000 €, eli 254 000 €/kk.
Qred
Yrityslaina
Lainasumma
250 000 €
Max 200 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 36 kk
Kuukausierä
255 500 €∗
Kokonaiskulut
5500 €
Maksat takaisin 255 500 €
| Lainaa haettavissa | 1000 – 200 000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1,8 – 4 % lainasta |
Ei avausmaksua
Lainatarjous nopeasti
Lainatarjous voimassa 7 päivää
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 250 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 250 000 € | 2 kk | 130 500 € | 261 000 € |
| 250 000 € | 3 kk | 88 833 € | 266 500 € |
| 250 000 € | 4 kk | 68 000 € | 272 000 € |
| 250 000 € | 5 kk | 55 500 € | 277 500 € |
| 250 000 € | 6 kk | 47 167 € | 283 000 € |
| 250 000 € | 7 kk | 41 214 € | 288 500 € |
| 250 000 € | 8 kk | 36 750 € | 294 000 € |
| 250 000 € | 9 kk | 33 278 € | 299 500 € |
| 250 000 € | 10 kk | 30 500 € | 305 000 € |
| 250 000 € | 11 kk | 28 227 € | 310 500 € |
| 250 000 € | 12 kk | 26 333 € | 316 000 € |
| 250 000 € | 13 kk | 24 731 € | 321 500 € |
| 250 000 € | 14 kk | 23 357 € | 327 000 € |
| 250 000 € | 15 kk | 22 167 € | 332 500 € |
| 250 000 € | 16 kk | 21 125 € | 338 000 € |
| 250 000 € | 17 kk | 20 206 € | 343 500 € |
| 250 000 € | 18 kk | 19 389 € | 349 000 € |
| 250 000 € | 19 kk | 18 658 € | 354 500 € |
| 250 000 € | 20 kk | 18 000 € | 360 000 € |
| 250 000 € | 21 kk | 17 405 € | 365 500 € |
| 250 000 € | 22 kk | 16 864 € | 371 000 € |
| 250 000 € | 23 kk | 16 370 € | 376 500 € |
| 250 000 € | 24 kk | 15 917 € | 382 000 € |
| 250 000 € | 25 kk | 15 500 € | 387 500 € |
| 250 000 € | 26 kk | 15 115 € | 393 000 € |
| 250 000 € | 27 kk | 14 759 € | 398 500 € |
| 250 000 € | 28 kk | 14 429 € | 404 000 € |
| 250 000 € | 29 kk | 14 121 € | 409 500 € |
| 250 000 € | 30 kk | 13 833 € | 415 000 € |
| 250 000 € | 31 kk | 13 565 € | 420 500 € |
| 250 000 € | 32 kk | 13 313 € | 426 000 € |
| 250 000 € | 33 kk | 13 076 € | 431 500 € |
| 250 000 € | 34 kk | 12 853 € | 437 000 € |
| 250 000 € | 35 kk | 12 643 € | 442 500 € |
| 250 000 € | 36 kk | 12 444 € | 448 000 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 29,84 % laskettuna 250 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 5 500 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 255 500 €, eli 255 500 €/kk.



