Vertaile ja hae 160 000 € yrityslainaa
Haenyt.fi
Yrityslaina
Lainasumma
160 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 72 kk
Kuukausierä
162 240 €∗
Kokonaiskulut
2240 €
Maksat takaisin 162 240 €
| Lainaa haettavissa | 1000 – 5 000 000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kilpailuttaa yrityslainat ilmaiseksi
Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia
Kotimainen palvelu
Ei vaadi liitteitä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 160 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 160 000 € | 2 kk | 82 240 € | 164 480 € |
| 160 000 € | 3 kk | 55 573 € | 166 720 € |
| 160 000 € | 4 kk | 42 240 € | 168 960 € |
| 160 000 € | 5 kk | 34 240 € | 171 200 € |
| 160 000 € | 6 kk | 28 907 € | 173 440 € |
| 160 000 € | 7 kk | 25 097 € | 175 680 € |
| 160 000 € | 8 kk | 22 240 € | 177 920 € |
| 160 000 € | 9 kk | 20 018 € | 180 160 € |
| 160 000 € | 10 kk | 18 240 € | 182 400 € |
| 160 000 € | 11 kk | 16 785 € | 184 640 € |
| 160 000 € | 12 kk | 15 573 € | 186 880 € |
| 160 000 € | 13 kk | 14 548 € | 189 120 € |
| 160 000 € | 14 kk | 13 669 € | 191 360 € |
| 160 000 € | 15 kk | 12 907 € | 193 600 € |
| 160 000 € | 16 kk | 12 240 € | 195 840 € |
| 160 000 € | 17 kk | 11 652 € | 198 080 € |
| 160 000 € | 18 kk | 11 129 € | 200 320 € |
| 160 000 € | 19 kk | 10 661 € | 202 560 € |
| 160 000 € | 20 kk | 10 240 € | 204 800 € |
| 160 000 € | 21 kk | 9859 € | 207 040 € |
| 160 000 € | 22 kk | 9513 € | 209 280 € |
| 160 000 € | 23 kk | 9197 € | 211 520 € |
| 160 000 € | 24 kk | 8907 € | 213 760 € |
| 160 000 € | 25 kk | 8640 € | 216 000 € |
| 160 000 € | 26 kk | 8394 € | 218 240 € |
| 160 000 € | 27 kk | 8166 € | 220 480 € |
| 160 000 € | 28 kk | 7954 € | 222 720 € |
| 160 000 € | 29 kk | 7757 € | 224 960 € |
| 160 000 € | 30 kk | 7573 € | 227 200 € |
| 160 000 € | 31 kk | 7401 € | 229 440 € |
| 160 000 € | 32 kk | 7240 € | 231 680 € |
| 160 000 € | 33 kk | 7088 € | 233 920 € |
| 160 000 € | 34 kk | 6946 € | 236 160 € |
| 160 000 € | 35 kk | 6811 € | 238 400 € |
| 160 000 € | 36 kk | 6684 € | 240 640 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 18,16 % laskettuna 160 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 2 240 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 162 240 €, eli 162 240 €/kk.
CapitalBox
Yrityslaina
Lainasumma
160 000 €
Max 3 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 60 kk
Kuukausierä
162 560 €∗
Kokonaiskulut
2560 €
Maksat takaisin 162 560 €
| Lainaa haettavissa | 2000 – 3 000 000 € |
|---|---|
| Tilinhoitomaksu | 1,3 – 3 % lainasta |
Ei vaadi reaalivakuuksia
Liikevaihto oltava vähintään 25000 €/v
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 160 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 160 000 € | 2 kk | 82 560 € | 165 120 € |
| 160 000 € | 3 kk | 55 893 € | 167 680 € |
| 160 000 € | 4 kk | 42 560 € | 170 240 € |
| 160 000 € | 5 kk | 34 560 € | 172 800 € |
| 160 000 € | 6 kk | 29 227 € | 175 360 € |
| 160 000 € | 7 kk | 25 417 € | 177 920 € |
| 160 000 € | 8 kk | 22 560 € | 180 480 € |
| 160 000 € | 9 kk | 20 338 € | 183 040 € |
| 160 000 € | 10 kk | 18 560 € | 185 600 € |
| 160 000 € | 11 kk | 17 105 € | 188 160 € |
| 160 000 € | 12 kk | 15 893 € | 190 720 € |
| 160 000 € | 13 kk | 14 868 € | 193 280 € |
| 160 000 € | 14 kk | 13 989 € | 195 840 € |
| 160 000 € | 15 kk | 13 227 € | 198 400 € |
| 160 000 € | 16 kk | 12 560 € | 200 960 € |
| 160 000 € | 17 kk | 11 972 € | 203 520 € |
| 160 000 € | 18 kk | 11 449 € | 206 080 € |
| 160 000 € | 19 kk | 10 981 € | 208 640 € |
| 160 000 € | 20 kk | 10 560 € | 211 200 € |
| 160 000 € | 21 kk | 10 179 € | 213 760 € |
| 160 000 € | 22 kk | 9833 € | 216 320 € |
| 160 000 € | 23 kk | 9517 € | 218 880 € |
| 160 000 € | 24 kk | 9227 € | 221 440 € |
| 160 000 € | 25 kk | 8960 € | 224 000 € |
| 160 000 € | 26 kk | 8714 € | 226 560 € |
| 160 000 € | 27 kk | 8486 € | 229 120 € |
| 160 000 € | 28 kk | 8274 € | 231 680 € |
| 160 000 € | 29 kk | 8077 € | 234 240 € |
| 160 000 € | 30 kk | 7893 € | 236 800 € |
| 160 000 € | 31 kk | 7721 € | 239 360 € |
| 160 000 € | 32 kk | 7560 € | 241 920 € |
| 160 000 € | 33 kk | 7408 € | 244 480 € |
| 160 000 € | 34 kk | 7266 € | 247 040 € |
| 160 000 € | 35 kk | 7131 € | 249 600 € |
| 160 000 € | 36 kk | 7004 € | 252 160 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 20,98 % laskettuna 160 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 2 560 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 162 560 €, eli 162 560 €/kk.
Qred
Yrityslaina
Lainasumma
160 000 €
Max 200 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk – 36 kk
Kuukausierä
163 520 €∗
Kokonaiskulut
3520 €
Maksat takaisin 163 520 €
| Lainaa haettavissa | 1000 – 200 000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1,8 – 4 % lainasta |
Ei avausmaksua
Lainatarjous nopeasti
Lainatarjous voimassa 7 päivää
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 160 000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 160 000 € | 2 kk | 83 520 € | 167 040 € |
| 160 000 € | 3 kk | 56 853 € | 170 560 € |
| 160 000 € | 4 kk | 43 520 € | 174 080 € |
| 160 000 € | 5 kk | 35 520 € | 177 600 € |
| 160 000 € | 6 kk | 30 187 € | 181 120 € |
| 160 000 € | 7 kk | 26 377 € | 184 640 € |
| 160 000 € | 8 kk | 23 520 € | 188 160 € |
| 160 000 € | 9 kk | 21 298 € | 191 680 € |
| 160 000 € | 10 kk | 19 520 € | 195 200 € |
| 160 000 € | 11 kk | 18 065 € | 198 720 € |
| 160 000 € | 12 kk | 16 853 € | 202 240 € |
| 160 000 € | 13 kk | 15 828 € | 205 760 € |
| 160 000 € | 14 kk | 14 949 € | 209 280 € |
| 160 000 € | 15 kk | 14 187 € | 212 800 € |
| 160 000 € | 16 kk | 13 520 € | 216 320 € |
| 160 000 € | 17 kk | 12 932 € | 219 840 € |
| 160 000 € | 18 kk | 12 409 € | 223 360 € |
| 160 000 € | 19 kk | 11 941 € | 226 880 € |
| 160 000 € | 20 kk | 11 520 € | 230 400 € |
| 160 000 € | 21 kk | 11 139 € | 233 920 € |
| 160 000 € | 22 kk | 10 793 € | 237 440 € |
| 160 000 € | 23 kk | 10 477 € | 240 960 € |
| 160 000 € | 24 kk | 10 187 € | 244 480 € |
| 160 000 € | 25 kk | 9920 € | 248 000 € |
| 160 000 € | 26 kk | 9674 € | 251 520 € |
| 160 000 € | 27 kk | 9446 € | 255 040 € |
| 160 000 € | 28 kk | 9234 € | 258 560 € |
| 160 000 € | 29 kk | 9037 € | 262 080 € |
| 160 000 € | 30 kk | 8853 € | 265 600 € |
| 160 000 € | 31 kk | 8681 € | 269 120 € |
| 160 000 € | 32 kk | 8520 € | 272 640 € |
| 160 000 € | 33 kk | 8368 € | 276 160 € |
| 160 000 € | 34 kk | 8226 € | 279 680 € |
| 160 000 € | 35 kk | 8091 € | 283 200 € |
| 160 000 € | 36 kk | 7964 € | 286 720 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 29,84 % laskettuna 160 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 3 520 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 163 520 €, eli 163 520 €/kk.



