Vertaile ja hae 46 000 € lainaa
Oivalaina
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
4021 €∗
Kokonaiskulut
2253 €
Maksat takaisin 48 253 €
Lainaa haettavissa | 100 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Laina kilpailutetaan yli 30 pankin ja luotonmyöntäjän kesken
Selkeä palvelu – yksi lainahakemus, monta lainatarjousta
Lainan kilpailuttaminen on maksutonta, etkä sitoudu mihinkään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2100 € | 50 399 € |
46 000 € | 3 v | 1461 € | 52 600 € |
46 000 € | 4 v | 1143 € | 54 855 € |
46 000 € | 5 v | 953 € | 57 166 € |
46 000 € | 6 v | 827 € | 59 530 € |
46 000 € | 7 v | 737 € | 61 948 € |
46 000 € | 8 v | 671 € | 64 420 € |
46 000 € | 9 v | 620 € | 66 944 € |
46 000 € | 10 v | 579 € | 69 520 € |
46 000 € | 11 v | 547 € | 72 147 € |
46 000 € | 12 v | 520 € | 74 827 € |
46 000 € | 13 v | 497 € | 77 554 € |
46 000 € | 14 v | 478 € | 80 331 € |
46 000 € | 15 v | 462 € | 83 156 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9,30 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 48 253 €, eli 4 021 €/kk.
Haenyt.fi
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
4037 €∗
Kokonaiskulut
2443 €
Maksat takaisin 48 443 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Suomen kattavin lainanvälittäjä
Palvelu on turvallinen käyttää
Saat useita lainatarjouksia hetkessä
Haenyt.fi -palvelulle on myönnetty korkein AAA -luottoluokitus
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2116 € | 50 775 € |
46 000 € | 3 v | 1477 € | 53 169 € |
46 000 € | 4 v | 1159 € | 55 627 € |
46 000 € | 5 v | 969 € | 58 147 € |
46 000 € | 6 v | 843 € | 60 729 € |
46 000 € | 7 v | 754 € | 63 372 € |
46 000 € | 8 v | 688 € | 66 077 € |
46 000 € | 9 v | 637 € | 68 840 € |
46 000 € | 10 v | 597 € | 71 664 € |
46 000 € | 11 v | 565 € | 74 546 € |
46 000 € | 12 v | 538 € | 77 485 € |
46 000 € | 13 v | 516 € | 80 481 € |
46 000 € | 14 v | 497 € | 83 530 € |
46 000 € | 15 v | 481 € | 86 634 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 10,10 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 9,10 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 48 443 €, eli 4 037 €/kk.
Bank Norwegian
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
4057 €∗
Kokonaiskulut
2682 €
Maksat takaisin 48 682 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 8,99 – 18,99 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 5 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Palvelusta on saatavilla jopa 70 000 € laina ilman vakuuksia
Alustava lainapäätös heti
Korkea myöntöprosentti
Ison kulutusluoton myöntöprosessi voi kestää pitkään tarvittavien liitteiden vuoksi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2132 € | 51 159 € |
46 000 € | 3 v | 1492 € | 53 711 € |
46 000 € | 4 v | 1174 € | 56 340 € |
46 000 € | 5 v | 984 € | 59 043 € |
46 000 € | 6 v | 859 € | 61 821 € |
46 000 € | 7 v | 770 € | 64 672 € |
46 000 € | 8 v | 704 € | 67 596 € |
46 000 € | 9 v | 654 € | 70 593 € |
46 000 € | 10 v | 614 € | 73 660 € |
46 000 € | 11 v | 582 € | 76 795 € |
46 000 € | 12 v | 556 € | 79 999 € |
46 000 € | 13 v | 534 € | 83 268 € |
46 000 € | 14 v | 515 € | 86 602 € |
46 000 € | 15 v | 500 € | 90 000 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,12 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 5,00 €/kk, avausmaksu on 90 € ja nimelliskorko on 9,99 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 48 682 €, eli 4 057 €/kk.
Uno Laina
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 20 v
Kuukausierä
4110 €∗
Kokonaiskulut
3318 €
Maksat takaisin 49 318 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 – 20 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Useita tarjouksia yhdellä hakemuksella
Vakavarainen norjalainen yritys
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2188 € | 52 515 € |
46 000 € | 3 v | 1551 € | 55 831 € |
46 000 € | 4 v | 1235 € | 59 265 € |
46 000 € | 5 v | 1047 € | 62 815 € |
46 000 € | 6 v | 923 € | 66 478 € |
46 000 € | 7 v | 836 € | 70 256 € |
46 000 € | 8 v | 772 € | 74 144 € |
46 000 € | 9 v | 724 € | 78 139 € |
46 000 € | 10 v | 685 € | 82 240 € |
46 000 € | 11 v | 655 € | 86 443 € |
46 000 € | 12 v | 630 € | 90 744 € |
46 000 € | 13 v | 610 € | 95 143 € |
46 000 € | 14 v | 593 € | 99 634 € |
46 000 € | 15 v | 579 € | 104 213 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 13,87 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 12,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 49 318 €, eli 4 110 €/kk.
Lainake
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
4084 €∗
Kokonaiskulut
3008 €
Maksat takaisin 49 008 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Helppo tapa kilpailuttaa lainat
Ilmainen ja yksilöllinen lainatarjous
Täysin maksuton palvelu
Kilpailuttaa lainat, ei toimi lainanmyöntäjänä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2162 € | 51 897 € |
46 000 € | 3 v | 1525 € | 54 883 € |
46 000 € | 4 v | 1208 € | 57 965 € |
46 000 € | 5 v | 1019 € | 61 143 € |
46 000 € | 6 v | 895 € | 64 415 € |
46 000 € | 7 v | 807 € | 67 780 € |
46 000 € | 8 v | 742 € | 71 237 € |
46 000 € | 9 v | 692 € | 74 784 € |
46 000 € | 10 v | 653 € | 78 419 € |
46 000 € | 11 v | 622 € | 82 140 € |
46 000 € | 12 v | 597 € | 85 944 € |
46 000 € | 13 v | 576 € | 89 830 € |
46 000 € | 14 v | 558 € | 93 794 € |
46 000 € | 15 v | 544 € | 97 835 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,52 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,30 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 49 008 €, eli 4 084 €/kk.
Sortter
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
4091 €∗
Kokonaiskulut
3091 €
Maksat takaisin 49 091 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2169 € | 52 063 € |
46 000 € | 3 v | 1532 € | 55 137 € |
46 000 € | 4 v | 1215 € | 58 312 € |
46 000 € | 5 v | 1026 € | 61 588 € |
46 000 € | 6 v | 902 € | 64 963 € |
46 000 € | 7 v | 815 € | 68 436 € |
46 000 € | 8 v | 750 € | 72 006 € |
46 000 € | 9 v | 701 € | 75 669 € |
46 000 € | 10 v | 662 € | 79 424 € |
46 000 € | 11 v | 631 € | 83 271 € |
46 000 € | 12 v | 606 € | 87 204 € |
46 000 € | 13 v | 585 € | 91 223 € |
46 000 € | 14 v | 567 € | 95 323 € |
46 000 € | 15 v | 553 € | 99 504 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,88 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 49 091 €, eli 4 091 €/kk.
Rahalaitos
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
4234 €∗
Kokonaiskulut
4804 €
Maksat takaisin 50 804 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Kilpailuttaa lainat 70 000 € asti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2313 € | 55 511 € |
46 000 € | 3 v | 1680 € | 60 467 € |
46 000 € | 4 v | 1368 € | 65 667 € |
46 000 € | 5 v | 1185 € | 71 107 € |
46 000 € | 6 v | 1066 € | 76 779 € |
46 000 € | 7 v | 984 € | 82 674 € |
46 000 € | 8 v | 925 € | 88 785 € |
46 000 € | 9 v | 881 € | 95 103 € |
46 000 € | 10 v | 847 € | 101 614 € |
46 000 € | 11 v | 821 € | 108 308 € |
46 000 € | 12 v | 800 € | 115 177 € |
46 000 € | 13 v | 783 € | 122 204 € |
46 000 € | 14 v | 770 € | 129 382 € |
46 000 € | 15 v | 759 € | 136 695 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 20,45 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 18,20 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 50 804 €, eli 4 234 €/kk.
Rahoitu
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
4175 €∗
Kokonaiskulut
4103 €
Maksat takaisin 50 103 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2254 € | 54 092 € |
46 000 € | 3 v | 1618 € | 58 262 € |
46 000 € | 4 v | 1304 € | 62 611 € |
46 000 € | 5 v | 1119 € | 67 137 € |
46 000 € | 6 v | 998 € | 71 834 € |
46 000 € | 7 v | 913 € | 76 700 € |
46 000 € | 8 v | 851 € | 81 730 € |
46 000 € | 9 v | 805 € | 86 916 € |
46 000 € | 10 v | 769 € | 92 255 € |
46 000 € | 11 v | 740 € | 97 738 € |
46 000 € | 12 v | 718 € | 103 359 € |
46 000 € | 13 v | 699 € | 109 113 € |
46 000 € | 14 v | 684 € | 114 989 € |
46 000 € | 15 v | 672 € | 120 985 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 17,31 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 15,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 50 103 €, eli 4 175 €/kk.
Zmarta
Kulutusluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
4121 €∗
Kokonaiskulut
3453 €
Maksat takaisin 49 453 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,41 – 19,00 % |
Tilinhoitomaksu | 5 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Lainojen kilpailutus auttaa säästämään aikaa ja rahaa
Palvelu ei erotu muista lainojen kilpailutuspalveluista
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2199 € | 52 786 € |
46 000 € | 3 v | 1562 € | 56 247 € |
46 000 € | 4 v | 1247 € | 59 835 € |
46 000 € | 5 v | 1059 € | 63 548 € |
46 000 € | 6 v | 936 € | 67 385 € |
46 000 € | 7 v | 849 € | 71 344 € |
46 000 € | 8 v | 786 € | 75 421 € |
46 000 € | 9 v | 737 € | 79 614 € |
46 000 € | 10 v | 699 € | 83 920 € |
46 000 € | 11 v | 669 € | 88 335 € |
46 000 € | 12 v | 645 € | 92 856 € |
46 000 € | 13 v | 625 € | 97 478 € |
46 000 € | 14 v | 608 € | 102 198 € |
46 000 € | 15 v | 595 € | 107 012 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14,46 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 13,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 49 453 €, eli 4 121 €/kk.
Morrow Bank
Joustoluotto
Lainasumma
46 000 €
Max 50 000 €
Laina-aika
1 v
1 kk – 15 v
Kuukausierä
4203 €∗
Kokonaiskulut
4440 €
Maksat takaisin 50 440 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 50 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 8,5 – 15 % |
Avausmaksu | 0 – 45 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 8 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Vanhalta nimeltään Komplett Bank
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 46 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
46 000 € | 2 v | 2280 € | 54 726 € |
46 000 € | 3 v | 1645 € | 59 219 € |
46 000 € | 4 v | 1332 € | 63 918 € |
46 000 € | 5 v | 1147 € | 68 818 € |
46 000 € | 6 v | 1027 € | 73 913 € |
46 000 € | 7 v | 943 € | 79 199 € |
46 000 € | 8 v | 882 € | 84 670 € |
46 000 € | 9 v | 836 € | 90 317 € |
46 000 € | 10 v | 801 € | 96 135 € |
46 000 € | 11 v | 774 € | 102 113 € |
46 000 € | 12 v | 752 € | 108 242 € |
46 000 € | 13 v | 734 € | 114 516 € |
46 000 € | 14 v | 720 € | 120 927 € |
46 000 € | 15 v | 708 € | 127 461 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 18,81 % laskettuna 46 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 45 € ja nimelliskorko on 16,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 50 440 €, eli 4 203 €/kk.